2025년도 예산현황
(단위 : 억원, %)
구 분 | 2024년 (A) |
2025년 (B) |
증감 | |
---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||
합 계 | 58,053 | 64,086 | 6,033 | 10.4 |
일반회계 | 58,053 | 64,086 | 6,033 | 10.4 |
▪ 인 건 비 | 704 | 709 | 6 | 0.8 |
▪ 기본경비 | 99 | 97 | △2 | △1.6 |
▪ 국가부담금(1) | 55,806 | 61,728 | 5,923 | 10.6 |
- 공무원연금 부담금(1) | 55,806 | 61,728 | 5,923 | 10.6 |
▪ 사업비(30) | 1,445 | 1,551 | 106 | 7.3 |
- 일반(22) | 866 | 956 | 90 | 10.4 |
- 정보화(7) | 254 | 262 | 7 | 2.8 |
- ODA(1) | 324 | 333 | 9 | 2.8 |
※( )는 `25년 예산 기준 세부사업 수
2025년도 공무원연금기금 운용계획 현황
(단위 : 억원, %)
구 분 | 2024년 예산 (A) |
2025년 예산 (B) |
증감 | |
---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||
합 계 | 313,790 | 337,737 | 23,947 | 7.6 |
사업비(15) | 263,580 | 281,798 | 18,218 | 7.6 |
▪ 연금사업 | 248,878 | 268,617 | 19,739 | 6.9 |
▪ 융자사업 | 10,166 | 8,384 | △1,782 | △17.5 |
▪ 시설· 주택사업 | 4,398 | 4,652 | 254 | 5.8 |
▪ 고객지원사업 | 139 | 147 | 8 | 5.8 |
기금운영비(3) | 712 | 729 | 17 | 2.3 |
▪ 인건비 | 544 | 554 | 9 | 1.7 |
▪ 기금관리비 | 103 | 102 | △0.3 | △0.3 |
▪ 정보화경비 | 65 | 73 | 8 | 12.1 |
회계기금간거래(2) | 395 | 657 | 262 | 66.4 |
차입금이자상환 등(1) | 1 | 2 | 1 | 85.4 |
금융자산운용(3) | 49,101 | 54,550 | 5,449 | 11.1 |
※( )는 `25년 계획 기준 세부사업수
- 콘텐츠 담당부서 :
- 전화 :
- 미지정
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?